Domaine des Moriers
Lancié · Beaujolais · In conversion to organic farming
Vins Rouges
| Wine | Vintage | Direct sales | Stock |
|---|
| Beaujolais-Villages | 2020 / 2021 / 2022 | 160 kr | 180 kr |
| Chiroubles | 2021 / 2022 | 170 kr | 190 kr |
| Morgon "Charmes" | 2022 | 220 kr | 240 kr |
| Fleurie | 2021 / 2022 | 230 kr | 250 kr |
| Moulin à Vent | 2019 / 2020 / 2022 | 230 kr | 250 kr |
| Fleurie "La Madone" | 2020 / 2022 | 260 kr | 280 kr |
| Moulin à Vent "En Brennay" | 2020 / 2022 | 260 kr | 280 kr |
Domaine Vincent Fleith
Ingersheim · Alsace · Biodynamic (Demeter)
Vins Blancs
| Wine | Vintage | Direct sales | Stock |
|---|
| Edelzwicker | | 150 kr | 170 kr |
| Pinot Blanc | 2023 | 160 kr | 180 kr |
| Muscat (macération) | 2025 | 180 kr | 200 kr |
| L'Unik (assemblage de tous nos cépages blancs) | 2021 | 220 kr | 240 kr |
| Riesling Steinweg | 2019 | 210 kr | 230 kr |
| Riesling Ninon | 2025 | 220 kr | 240 kr |
| Riesling Oxydatif (assemblage de tous nos terroirs) | 2021 | 220 kr | 240 kr |
| Pinot Gris | 2023 | 170 kr | 190 kr |
| Pinot Gris "Sagesse" | 2014 | 180 kr | 200 kr |
| Pinot Gris Dorfburg (moelleux) | 2017 | 220 kr | 240 kr |
| Pinot Gris Grand Cru Furstentum | 2017 / 2018 | 260 kr | 280 kr |
| Pinot Gris Grand Cru Furstentum | 2006 | 270 kr | 290 kr |
| Pinot Gris Vendanges Tardives | 2010 | 270 kr | 290 kr |
| Pinot Gris Sélection de Grains Nobles (50cl) | 2009 | 290 kr | 310 kr |
| Gewurztraminer (sec) | 2025 | 170 kr | 190 kr |
| Gewurztraminer Steinweg (sec) | 2023 | 210 kr | 230 kr |
| Gewurztraminer Letzenberg (sec) | 2019 | 210 kr | 230 kr |
| Gewurztraminer "Cigale" - Letzenberg (moelleux) | 2018 | 220 kr | 240 kr |
| Gewurztraminer Vendanges Tardives (75cl) | 2018 | 310 kr | 330 kr |
| Gewurztraminer Sélection de Grains Nobles (50cl) | 2015 | 310 kr | 330 kr |
Vin Orange
| Wine | Vintage | Direct sales | Stock |
|---|
| L'Orange (macération de Gewurztraminer Letzenberg) | 2023 | 230 kr | 250 kr |
Vins Rouges
| Wine | Vintage | Direct sales | Stock |
|---|
| Pinot Noir | 2023 | 180 kr | 200 kr |
| Pinot Noir Steinweg | 2025 | 210 kr | 230 kr |
| Pinot Noir "F" | 2019 | 310 kr | 330 kr |
Crémant
| Wine | Vintage | Direct sales | Stock |
|---|
| Crémant Brut | | 170 kr | 190 kr |
| Crémant Brut Nature (Extra Brut) | | 180 kr | 200 kr |